| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
| CQB16-12-50F | 0,6 | 2 | 22 | 9 | 16×12 | 2900 | 0,025 | 5 |
| CQB15-15-65F | 0,8 | 3,2 | 16 | 6 | 15×15 | 2900 | 0,18 | 7 |
| CQB20-15-75F | 1,6 | 7 | 22 | 6 | 20×15 | 2900 | 0,18 | 8 |
| CQB25-20-100F | 2,5 | 10,5 | 28 | 6 | 25×20 | 2900 | 0,37 | 12 |
| CQB32-20-110F | 5,5 | 13 | 35 | 6 | 32×20 | 2900 | 0,55 | 18 |
| CQB32-20-160F | 5,5 | 32 | 35 | 6 | 32×20 | 2900 | 2,2 | 40 |
| CQB40-25-120F | 6,3 | 12,5 | 41 | 5 | 40×25 | 2900 | 0,75 | 35 |
| CQB40-25-125F | 6,3 | 20 | 43 | 5 | 40×25 | 2900 | 1,1 | 20 |
| CQB40-40-125F | 6,5 | 17,5 | 42 | 3,7 | 40×32 | 2900 | 1,1 | 40 |
| CQB40-32-160F | 6,5 | 32 | 42 | 3,7 | 40×32 | 2900 | 4 | 70 |
| CQB50-32-125F | 12 | 20 | 42 | 3,5 | 50×32 | 2900 | 1,5 | 45 |
| CQB50-32-160F | 12,5 | 32 | 39 | 3,5 | 50×32 | 2900 | 4 | 80 |
| CQB50-32-160FD | 12,5 | 32 | 39 | 3,5 | 50×32 | 2900 | 4 | 110 |
| CQB65-50-125FD | 25 | 20 | 61 | 3,5 | 65×50 | 2900 | 4 | 90 |
| CQB65-50-150F | 20 | 25 | 48 | 4 | 65×50 | 2900 | 4 | 100 |
| CQB65-50-160F | 17,5 | 32 | 40 | 4 | 65×50 | 2900 | 4 | 100 |
| CQB65-50-180F | 17,5 | 36 | 28 | 4 | 65×50 | 2900 | 5,5 | 120 |
| CQB80-65-125FD | 50 | 20 | 60 | 4 | 80×65 | 2900 | 7,5 | 170 |
| CQB80-65-160FD | 50 | 32 | 62 | 4 | 80×65 | 2900 | 11 | 245 |
| CQB100-80-125FD | 100 | 20 | 65 | 4 | 100×80 | 2900 | 18,5 | 220 |
| CQB50-32-160F | 12,5 | 32 | 39 | 3,5 | 50×32 | 2900 | 4 | 140 |
| CQB50-32-200FA | 12,5 | 50 | 31 | 3,5 | 50×32 | 2900 | 7,5 | 210 |
| CQB65-50-160FL | 25 | 32 | 51 | 4 | 65×50 | 2900 | 7,5 | 210 |
| CQB65-40-200FA | 25 | 50 | 48 | 4 | 65×40 | 2900 | 11 | 250 |
| CQB80-65-160FA | 50 | 32 | 60 | 4 | 80×65 | 2900 | 11 | 285 |
| CQB80-50-200FA | 50 | 50 | 60 | 4 | 80×50 | 2900 | 18,5 | 320 |
| CQB100-80-160FA | 100 | 32 | 58 | 5 | 100×80 | 2900 | 18,5 | 350 |
Схема насоса:

