| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
| 25FSB-25L | 3,6 | 25 | 30 | 3 | 25×25 | 2900 | 1,5 | 48 |
| 40FSB-15L | 5 | 15 | 45 | 3 | 40×32 | 2900 | 3 | 75 |
| 40FSB-20L | 10 | 20 | 42 | 3 | 40×32 | 2900 | 3 | 75 |
| 40FSB-30L | 10 | 30 | 36 | 3 | 40×32 | 2900 | 3 | 75 |
| 50FSB-20L | 12,5 | 20 | 52 | 3 | 50×32 | 2900 | 3 | 75 |
| 50FSB-25L | 12,5 | 25 | 48 | 3 | 50×32 | 2900 | 3 | 75 |
| 50FSB-30L | 12,5 | 30 | 46 | 5 | 50×32 | 2900 | 3 | 75 |
| 65FSB-32L | 25 | 32 | 56 | 3,5 | 65×50 | 2900 | 5,5 | 125 |
| 80FSB-20L | 50 | 20 | 65 | 3,5 | 80×65 | 2900 | 5,5 | 125 |
| 80FSB-25L | 50 | 25 | 64 | 3,5 | 80×65 | 2900 | 7,5 | 130 |
| 80FSB-30L | 50 | 30 | 64 | 3,5 | 80×65 | 2900 | 7,5 | 130 |
| 80FSB-40L | 45 | 40 | 63 | 3,5 | 80×65 | 2900 | 11 | 210 |
| 80FSB-50L | 50 | 50 | 63 | 3,5 | 80×65 | 2900 | 15 | 208 |
| 100FSB-32L | 100 | 32 | 70 | 3,5 | 100×80 | 2900 | 15 | 250 |
Схема насоса:

