| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Глубина (м) |
| 25FYH-15A/B | 3,6 | 15 | 25×20 | 2900 | 1,5 | 0.5-2.2 |
| 25FYH-25A/B | 3,6 | 25 | 25×20 | 2900 | 3 | 0.5-2.2 |
| 40FYH-20A/B | 10 | 20 | 40×25 | 2900 | 2,2 | 0.5-2.2 |
| 40FYH-25A/B | 10 | 25 | 40×25 | 2900 | 3 | 0.5-2.2 |
| 50FYH-20A/B | 15 | 20 | 50×40 | 2900 | 3 | 0.5-2.2 |
| 50FYH-25A/B | 15 | 25 | 50×40 | 2900 | 4 | 0.5-2.2 |
| 65FYH-25A/B | 30 | 25 | 65×50 | 2900 | 5,5 | 0.5-2.2 |
| 65FYH-32A/B | 30 | 32 | 65×50 | 2900 | 5,5 | 0.5-2.2 |
| 80FYH-25A/B | 50 | 25 | 80×65 | 2900 | 7,5 | 0.5-2.2 |
| 80FYH-30A/B | 50 | 30 | 80×65 | 2900 | 11 | 0.5-2.2 |
| 100FYH-30A/B | 100 | 30 | 100×80 | 2900 | 18,5 | 0.5-2.2 |
