| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Высота самовсасывания (м) | Время самовсасывания (я) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
| 25FZB-18L | 3,6 | 18 | 20 | 3 | 25×25 | 1 | <180 | 2900 | 2,2 | 65 |
| 32FZB-18L | 6,3 | 18 | 20 | 3 | 32×25 | 1 | <180 | 2900 | 2,2 | 65 |
| 40FZB-20D | 8 | 20 | 42 | 3 | 40×50 | 3 | <180 | 2900 | 3 | 47 |
| 40FZB-30L | 8 | 30 | 48 | 3,5 | 40×50 | 3 | <150 | 2900 | 4 | 160 |
| 50FZB-20D | 12 | 20 | 42 | 3 | 50×50 | 3 | <180 | 2900 | 3 | 47 |
| 50FZB-30L | 12 | 30 | 48 | 3,5 | 50×50 | 3 | <150 | 2900 | 4 | 160 |
| 50FZB-45L | 12 | 45 | 35 | 3,5 | 50×32 | 3 | <150 | 2900 | 7,5 | 210 |
| 65FZB-30L | 25 | 30 | 55 | 4 | 65×50 | 3 | <200 | 2900 | 7,5 | 210 |
| 65FZB-45L | 25 | 45 | 42 | 4 | 65×40 | 3 | <180 | 2900 | 11 | 300 |
| 80FZB-30L | 50 | 30 | 58 | 4,5 | 80×65 | 3 | <150 | 2900 | 11 | 284 |
| 80FZB-45L | 50 | 45 | 53 | 4,5 | 80×65 | 3 | <180 | 2900 | 15 | 330 |
| 100FZB-30L | 100 | 30 | 60 | 6 | 100×80 | 3 | <250 | 2900 | 18,5 | 300 |
