| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
| 32GDF-20 | 3,6 | 20 | 30 | 3 | 32×32 | 2900 | 1,5 | 60 |
| 32GDF-32 | 3,6 | 32 | 45 | 3 | 32×32 | 2900 | 2,2 | 75 |
| 40GDF-20 | 6 | 20 | 42 | 3 | 40×40 | 2900 | 1,5 | 75 |
| 40GDF-32 | 6 | 32 | 36 | 3 | 40×40 | 2900 | 3 | 90 |
| 50GDF-20 | 12,5 | 20 | 52 | 3 | 50×50 | 2900 | 2,2 | 75 |
| 50GDF-32 | 12,5 | 32 | 48 | 3 | 50×50 | 2900 | 4 | 90 |
| 65GDF-20 | 25 | 20 | 46 | 5 | 65×65 | 2900 | 4 | 95 |
| 65GDF-32 | 25 | 32 | 56 | 3,5 | 65×65 | 2900 | 5,5 | 125 |
| 80GDF-20 | 50 | 20 | 65 | 3,5 | 80×80 | 2900 | 5,5 | 140 |
| 80GDF-32 | 50 | 32 | 64 | 3,5 | 80×80 | 2900 | 7,5 | 150 |
| 100GDF-20 | 100 | 20 | 59 | 4 | 100×100 | 2900 | 11 | 210 |
| 100GDF-32 | 100 | 32 | 59 | 4 | 100×100 | 2900 | 15 | 280 |
Схема насоса:

