| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
| IHF25-20-125 | 1,7 | 20 | 28 | 3 | 25×20 | 2900 | 1,1 | 80 |
| IHF25-20-160 | 1,7 | 32 | 29 | 3 | 25×20 | 2900 | 1,5 | 80 |
| IHF32-25-125 | 3,6 | 20 | 38 | 3 | 32×25 | 2900 | 1,5 | 98 |
| IHF32-25-160 | 3,6 | 32 | 39 | 3 | 32×25 | 2900 | 2,2 | 116 |
| IHF40-25-125 | 6,3 | 20 | 38 | 3 | 40×25 | 2900 | 1,5 | 98 |
| IHF40-25-160 | 6,3 | 32 | 31 | 3 | 40×25 | 2900 | 2,2 | 100 |
| IHF40-25-200 | 6,3 | 50 | 23 | 3 | 40×25 | 2900 | 5,5 | 170 |
| IHF40-32-250 | 6,3 | 80 | 24 | 3 | 40×32 | 2900 | 11 | 255 |
| IHF50-32-125 | 12,5 | 20 | 52 | 3,2 | 50×32 | 2900 | 2,2 | 110 |
| IHF50-32-160 | 12,5 | 32 | 47 | 3,2 | 50×32 | 2900 | 4 | 135 |
| IHF50-32-200 | 12,5 | 50 | 40 | 3,2 | 50×32 | 2900 | 7,5 | 180 |
| IHF50-32-250 | 12,5 | 80 | 34 | 3 | 50×32 | 2900 | 11 | 255 |
| IHF65-50-125 | 25 | 20 | 61 | 3,5 | 65×50 | 2900 | 3 | 135 |
| IHF65-50-160 | 25 | 32 | 56 | 3,5 | 65×50 | 2900 | 5,5 | 155 |
| IHF65-40-200 | 25 | 50 | 51 | 3,5 | 65×40 | 2900 | 11 | 210 |
| IHF65-40-250 | 25 | 80 | 48 | 3,5 | 65×40 | 2900 | 18,5 | 360 |
| IHF80-65-125 | 50 | 20 | 65 | 4 | 80×65 | 2900 | 5,5 | 195 |
| IHF80-65-160 | 50 | 32 | 64 | 4 | 80×65 | 2900 | 11 | 228 |
| IHF80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 4,5 | 80×65 | 2900 | 15 | 250 |
| IHF80-50-250 | 50 | 80 | 56 | 4,5 | 80×65 | 2900 | 30 | 480 |
| IHF100-80-125 | 100 | 20 | 65 | 4,5 | 100×80 | 2900 | 11 | 225 |
| IHF100-80-160 | 100 | 32 | 70 | 3 | 100×80 | 2900 | 15 | 250 |
| IHF100-65-200 | 100 | 50 | 68 | 3 | 100×65 | 2900 | 30 | 480 |
| IHF100-65-250 | 100 | 80 | 65 | 3 | 100×65 | 2900 | 45 | 880 |
| IHF125-100-160 | 160 | 32 | 68 | 3 | 125×100 | 2900 | 30 | 630 |
| IHF125-100-200 | 200 | 50 | 67 | 3 | 125×100 | 2900 | 55 | 980 |
| IHF125-100-250 | 200 | 80 | 62 | 3 | 125×100 | 2900 | 75 | 1100 |
| IHF32-25-125 | 1,8 | 8 | 38 | 3 | 32×25 | 1450 | 0,55 | 50 |
| IHF32-25-160 | 1,8 | 8 | 39 | 3 | 32×25 | 1450 | 0,55 | 50 |
| IHF40-25-160 | 4 | 8 | 31 | 3 | 40×25 | 1450 | 0,55 | 65 |
| IHF40-25-200 | 4 | 12 | 23 | 3 | 40×25 | 1450 | 1,1 | 80 |
| IHF40-32-250 | 4 | 20 | 24 | 3 | 40×32 | 1450 | 1,5 | 95 |
| IHF50-32-125 | 6,3 | 5 | 52 | 3,2 | 50×32 | 1450 | 0,55 | 70 |
| IHF50-32-160 | 6,3 | 8 | 47 | 3,2 | 50×32 | 1450 | 0,55 | 80 |
| IHF50-32-200 | 6,3 | 12,5 | 40 | 3,2 | 50×32 | 1450 | 1,1 | 95 |
| IHF50-32-250 | 6,3 | 20 | 34 | 3 | 50×32 | 1450 | 1,5 | 110 |
| IHF65-50-125 | 12,5 | 5 | 61 | 3,5 | 65×50 | 1450 | 0,55 | 90 |
| IHF65-50-160 | 12,5 | 8 | 56 | 3,5 | 65×50 | 1450 | 1,1 | 120 |
| IHF65-40-200 | 12,5 | 12,5 | 51 | 3,5 | 65×40 | 1450 | 1,5 | 135 |
| IHF65-40-250 | 12,5 | 20 | 48 | 3,5 | 65×40 | 1450 | 3 | 160 |
| IHF80-65-125 | 25 | 5 | 65 | 4 | 80×65 | 1450 | 1,1 | 150 |
| IHF80-65-160 | 25 | 8 | 64 | 4 | 80×65 | 1450 | 1,5 | 170 |
| IHF80-50-200 | 25 | 12,5 | 63 | 4 | 80×50 | 1450 | 2,2 | 200 |
| IHF80-50-250 | 25 | 20 | 56 | 4,5 | 80×50 | 1450 | 3 | 250 |
| IHF100-80-125 | 50 | 5 | 65 | 4,5 | 100×80 | 1450 | 1,5 | 220 |
| IHF100-80-160 | 50 | 8 | 70 | 3 | 100×80 | 1450 | 3 | 250 |
| IHF100-65-200 | 50 | 12,5 | 68 | 3 | 100×65 | 1450 | 5,5 | 350 |
| IHF100-65-250 | 50 | 20 | 65 | 3 | 100×65 | 1450 | 7,5 | 450 |
| IHF125-100-160 | 80 | 8 | 64 | 3 | 125×100 | 1450 | 5,5 | 480 |
| IHF125-100-200 | 100 | 12,5 | 65 | 3 | 125×100 | 1450 | 11 | 750 |
| IHF125-100-250 | 100 | 20 | 65 | 3 | 125×100 | 1450 | 15 | 920 |
| IHF150-125-250 | 200 | 20 | 65 | 3 | 150×125 | 1450 | 22 | 520 |
| IHF150-125-315 | 200 | 32 | 63 | 3 | 150×125 | 1450 | 45 | 730 |
| IHF150-125-400 | 200 | 50 | 62 | 3 | 150×125 | 1450 | 75 | 1200 |
| IHF200-150-250 | 400 | 20 | 63 | 3 | 200×150 | 1450 | 55 | 730 |
| IHF200-150-315 | 400 | 32 | 64 | 3 | 200×150 | 1450 | 75 | 1200 |
| IHF200-150-400 | 400 | 50 | 62 | 3 | 200×150 | 1450 | 110 | 1450 |
Схема насоса:

