| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
| IMD40-25-130F | 6 | 20 | 32 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 | 85 |
| IMD40-25-140F | 6 | 26 | 35 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 | 85 |
| IMD40-25-150F | 6 | 30 | 32 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 | 85 |
| IMD40-25-160F | 6 | 34 | 31 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 | 85 |
| IMD40-25-165F | 6 | 36 | 29 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 | 85 |
| IMD40-25-170F | 6 | 39 | 28 | 3 | 40×25 | 2900 | 4 | 90 |
| IMD40-25-185F | 6 | 39 | 28 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 | 85 |
| IMD40-25-230F | 6 | 60 | 20 | 3 | 40×25 | 2900 | 7,5 | 170 |
| IMD50-40-140F | 15 | 26 | 40 | 3,5 | 50×40 | 2900 | 5,5 | 140 |
| IMD50-40-150F | 15 | 30 | 38 | 3,5 | 50×40 | 2900 | 5,5 | 140 |
| IMD50-40-160F | 15 | 36 | 32 | 3,5 | 50×40 | 2900 | 5,5 | 140 |
| IMD50-40-165F | 15 | 39 | 40 | 3,5 | 50×40 | 2900 | 5,5 | 140 |
| IMD50-32-200F | 12,5 | 50 | 31 | 3,5 | 50×32 | 2900 | 7,5 | 170 |
| IMD65-50-130F | 30 | 19 | 55 | 4 | 65×50 | 2900 | 5,5 | 135 |
| IMD65-50-165F | 30 | 33 | 54 | 4 | 65×50 | 2900 | 7,5 | 145 |
| IMD65-40-200F | 25 | 50 | 37 | 4 | 65×50 | 2900 | 11 | 300 |
| IMD80-65-120F | 60 | 17 | 51 | 4 | 80×65 | 2900 | 11 | 300 |
| IMD80-65-140F | 60 | 25 | 46 | 4 | 80×65 | 2900 | 11 | 300 |
| IMD80-50-200F | 50 | 30 | 55 | 4 | 80×50 | 2900 | 18,5 | 335 |
| IMD100-80-160F | 100 | 32 | 60 | 5 | 100×80 | 2900 | 30 | 435 |
| IMD100-80-180F | 100 | 40 | 60 | 5 | 100×80 | 2900 | 30 | 435 |
| IMD100-65-200F | 100 | 50 | 61 | 5,5 | 100×65 | 2900 | 37 | 670 |
| IMD125-100-160F | 150 | 20 | 56 | 6 | 125×100 | 2900 | 30 | 630 |
| IMD125-100-170F | 200 | 30 | 56 | 6 | 125×100 | 2900 | 37 | 680 |
| IMD125-100-180F | 200 | 40 | 62 | 6 | 125×100 | 2900 | 45 | 710 |
| IMD125-100-200F | 200 | 50 | 65 | 6 | 125×100 | 2900 | 55 | 750 |
Схема насоса:

