| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) |
| 32TMF-20 | 3,6 | 20 | 18 | 3 | 32×20 | 2900 | 1,1 |
| 32TMF-32 | 3,6 | 32 | 20 | 3 | 32×20 | 2900 | 2,2 |
| 40TMF-20 | 6,3 | 20 | 28 | 3 | 40×25 | 2900 | 1,5 |
| 40TMF-32 | 6,3 | 32 | 26 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 |
| 40TMF-50 | 6,3 | 50 | 30 | 3 | 40×32 | 2900 | 5,5 |
| 40TMF-80 | 6,3 | 80 | 35 | 3 | 40×32 | 2900 | 11 |
| 50TMF-20 | 12,5 | 20 | 56 | 3,2 | 50×32 | 2900 | 1,5 |
| 50TMF-32 | 12,5 | 32 | 46 | 3,2 | 50×32 | 2900 | 4 |
| 50TMF-50 | 12,5 | 50 | 43 | 3,2 | 50×32 | 2900 | 7,5 |
| 50TMF-80 | 12,5 | 80 | 36 | 3,2 | 50×32 | 2900 | 11 |
| 65TMF-20 | 25 | 20 | 55 | 3,5 | 65×50 | 2900 | 3 |
| 65TMF-25 | 18 | 25 | 57 | 3,5 | 65×50 | 2900 | 4 |
| 65TMF-32 | 25 | 32 | 52 | 3,5 | 65×50 | 2900 | 5,5 |
| 65TMF-50 | 25 | 50 | 46 | 3,5 | 65×40 | 2900 | 11 |
| 65TMF-80 | 25 | 80 | 47 | 3,5 | 65×40 | 2900 | 18,5 |
| 80TMF-20 | 50 | 20 | 45 | 4,5 | 80×65 | 2900 | 5,5 |
| 80TMF-32 | 50 | 32 | 48 | 4,5 | 80×65 | 2900 | 11 |
| 80TMF-50 | 50 | 50 | 56 | 4,5 | 80×50 | 2900 | 15 |
| 80TMF-80 | 50 | 80 | 53 | 4,5 | 80×50 | 2900 | 30 |
| 100TMF-20 | 100 | 20 | 54 | 5 | 100×80 | 2900 | 15 |
| 100TMF-32 | 100 | 32 | 56 | 5 | 100×80 | 2900 | 18,5 |
| 100TMF-40 | 100 | 40 | 58 | 5 | 100×80 | 2900 | 30 |
| 125TMF-15 | 170 | 15 | 37 | 5,5 | 125×100 | 2900 | 22 |
| 125TMF-20 | 170 | 20 | 38 | 5,5 | 125×100 | 2900 | 30 |
| 125TMF-30 | 190 | 30 | 45 | 5,5 | 125×100 | 2900 | 37 |
| 125TMF-40 | 200 | 40 | 57 | 5,5 | 125×100 | 2900 | 45 |
| 125TMF-50 | 200 | 50 | 60 | 5,5 | 125×100 | 2900 | 55 |
Схема насоса:

