| Модель | Производительность (м³/ч) | Напор (м) | КПД (%) | NPSH (м) | Диаметр входа/выхода (мм) | Высота самовсасывания (м) | NPSHr (m) | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Вес (кг) |
| 32ZFT-25F | 3.6 | 25 | 55 | 4.0 | 32 × 25 | 1.5 | 3 | 2900 | 2.2 | 65 |
| 40ZFT-20F | 6 | 20 | 46 | 3.0 | 40 × 25 | 3.0 | 3 | 2900 | 1.5 | 85 |
| 40ZFT-30F | 6 | 30 | 43 | 3.0 | 40 × 25 | 3.0 | 3 | 2900 | 3 | 120 |
| 50ZFT-20F | 12.5 | 20 | 50 | 3.0 | 50 × 32 | 3.0 | 3 | 2900 | 2.2 | 100 |
| 50ZFT-30F | 12.5 | 30 | 45 | 3.0 | 50 × 50 | 3.0 | 3.2 | 2900 | 4 | 130 |
| 50ZFT-45F | 12.5 | 45 | 42 | 3.0 | 50 × 32 | 3.0 | 3.9 | 2900 | 7.5 | 190 |
| 65ZFT-20F | 25 | 20 | 48 | 3.5 | 65 × 50 | 3.0 | 3.5 | 2900 | 4 | 140 |
| 65ZFT-30F | 25 | 30 | 45 | 3.5 | 65 × 50 | 3.0 | 3.5 | 2900 | 7.5 | 170 |
| 65ZFT-45F | 25 | 45 | 41 | 3.0 | 65 × 40 | 3.0 | 3.5 | 2900 | 11 | 230 |
| 80ZFT-20F | 50 | 20 | 57 | 2.5 | 80 × 65 | 3.0 | 4.5 | 2900 | 7.5 | 180 |
| 80ZFT-30F | 50 | 30 | 50 | 3.0 | 80 × 65 | 3.0 | 4.5 | 2900 | 11 | 240 |
| 80ZFT-45F | 50 | 45 | 50 | 4.5 | 80 × 65 | 3.0 | 4.5 | 2900 | 18.5 | 320 |
Схема насоса:

